16 - 650 mesh copper screen manufacturer in China wire netting factory
Introduction of copper mesh
copper wire material: red copper wire, brass wire, phosphor bronze wire
wire diameter range: 0.025 - 1.0mm
mesh size: 7 - 500 mesh
hole size: 0.026 - 2.63mm
processing method: plain weave and twill weave
Comparison table of brass mesh
Plain weave
| mesh size | wire diameter | hole size | mesh size | wire diameter | hole size |
| 7*7 | 1.0 | 2.63 |
50*50
| 0.20 | 0.31 |
| 10*10 | 0.60 | 1.94 | 60*60 | 0.15 | 0.27 |
| 12*12 | 0.50 | 1.62 | 70*70 | 0.12 | 0.24 |
| 16*16 | 0.40 | 1.19 | 80*80 | 0.13 | 0.19 |
| 18*18 | 0.35 | 1.06 | 90*90 | 0.12 | 0.16 |
| 20*20 | 0.30 | 0.87 | 100*100 | 0.10 | 0.15 |
| 24*24 | 0.26 | 0.80 | 120*120 | 0.09 | 0.12 |
| 30*30 | 0.30 | 0.55 | 150*150 | 0.063 | 0.11 |
| 35*35 | 0.17 | 0.56 | 180*180 | 0.053 | 0.09 |
| 40*40 | 0.23 | 0.40 | 200*200 | 0.053 | 0.07 |
Twill weave
| mesh size | wire diameter | hole size | mesh size | wire diameter | hole size |
| 250*250 | 0.040 | 0.063 | 400*400 | 0.030 | 0.030 |
| 300*300 | 0.040 | 0.044 | 450*450 | 0.028 | 0.028 |
| 325*325 | 0.035 | 0.035 | 500*500 | 0.025 | 0.025 |
| 350*350 | 0.030 | 0.030 |
没有评论:
发表评论